Математична статистика як інструмент підвищення наукової якості педагогічних досліджень
dc.contributor.author | Слабко, Володимир Миколайович | |
dc.contributor.author | Нікіфоров, Роман Олексійович | |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T09:43:40Z | |
dc.date.available | 2025-06-06T09:43:40Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | У статті розкрито значення математичної статистики як ефективного інструменту забезпечення наукової обґрунтованості та достовірності результатів педагогічних досліджень. В умовах трансформаційних змін в освіті, цифровізації наукових процесів і посилення вимог до якості дослідницьких робіт, виникає необхідність критичного переосмислення методологічного інструментарію педагогічної науки. Автор наголошує на тому, що математична статистика повинна розглядатися не як факультативна, а як обов’язкова складова методології сучасного педагогічного дослідження. У центрі уваги – проблема зниження рівня культури наукового мислення при формальному дотриманні вимог до структури наукових робіт. Відзначено, що збільшення кількості кваліфікаційних досліджень у педагогіці не завжди супроводжується якісним аналізом результатів, а отже, знижує як загальнонаукову, так і практичну цінність цих досліджень. Особливу увагу приділено недооцінці значення статистичного аналізу, який часто зводиться до простого підрахунку середніх значень, не враховуючи варіативність, надійність та значущість отриманих результатів. Проаналізовано класичні та сучасні методи математико-статистичного опрацювання даних, визначено їхню релевантність у контексті педагогічного експерименту. Окреслено необхідність формування дослідницької компетентності майбутніх педагогів, яка передбачає володіння статистичними методами аналізу. Обґрунтовано доцільність включення курсу математичної статистики до обов’язкової частини освітньо-наукових програм для здобувачів ступеня магістра і доктора філософії за спеціальностями галузі 01 «Освіта/Педагогіка». Зроблено висновок, що математична статистика є не лише технічним інструментом, а потужним засобом формування наукової доброчесності, критичного мислення та здатності здійснювати об’єктивний аналіз педагогічних явищ. Її інтеграція в педагогічну освіту є запорукою підвищення якості вітчизняної наукової | uk |
dc.description.abstract | The article reveals the importance of mathematical statistics as an effective tool for ensuring the scientific validity and reliability of pedagogical research results. In the context of transformational changes in education, the digitization of scientific processes, and increased requirements for the quality of research work, there is a need for a critical rethinking of the methodological tools of pedagogical science. The author emphasizes that mathematical statistics should be considered not as an optional but as a mandatory component of the methodology of modern pedagogical research. The focus is on the problem of the decline in the level of scientific thinking while formally complying with the requirements for the structure of scientific works. It is noted that an increase in the number of qualification studies in pedagogy is not always accompanied by a qualitative analysis of the results, and therefore reduces both the general scientific and practical value of these studies. Particular attention is paid to the underestimation of the importance of statistical analysis, which is often reduced to a simple calculation of average values, without taking into account the variability, reliability, and significance of the results obtained. The author analyzes classical and modern methods of mathematical and statistical data processing and determines their relevance in the context of pedagogical experiments. The need to develop the research competence of future teachers, which includes mastery of statistical methods of analysis, is outlined. The expediency of including a course in mathematical statistics in the compulsory part of educational and scientific programs for master's and doctoral degree seekers in the field of 01 “Education/Pedagogy” is substantiated. It is concluded that mathematical statistics is not only a technical tool, but also a powerful means of forming scientific integrity, critical thinking, and the ability to conduct an objective analysis of pedagogical phenomena. Its integration into pedagogical education is a guarantee of improving the quality of domestic scientific products and forming a research culture for a new generation of scientists. | uk |
dc.identifier.citation | Слабко, В. М. Математична статистика як інструмент підвищення наукової якості педагогічних досліджень / В. М. Слабко, Р. О. Нікіфоров // Наукові записки [Укр. держ. університету імені Михайла Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, УДУ імені Михайла Драгоманова ; упор. Л. Л. Макаренко. – Київ : Видавничий дім "Гельветика", 2025. – Вип. CLXI (161). – С. 141–150. | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31392/NZ-udu-161.2025.16 | |
dc.identifier.udc | 37.012:519.22/25 | |
dc.identifier.uri | http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/48482 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk |
dc.publisher | Видавничий дім "Гельветика" | uk |
dc.subject | педагогічне дослідження | uk |
dc.subject | математична статистика | uk |
dc.subject | достовірність | uk |
dc.subject | педагогічний експеримент | uk |
dc.subject | методологія | uk |
dc.subject | дослідницька культура | uk |
dc.subject | освітня програма | uk |
dc.subject | аналітичне мислення | uk |
dc.subject | pedagogical research | uk |
dc.subject | mathematical statistics | uk |
dc.subject | reliability | uk |
dc.subject | pedagogical experiment | uk |
dc.subject | methodology | uk |
dc.subject | research culture | uk |
dc.subject | educational program | uk |
dc.subject | analytical thinking | uk |
dc.title | Математична статистика як інструмент підвищення наукової якості педагогічних досліджень | uk |
dc.title.alternative | Mathematical statistics as a tool for improving the scientific quality of pedagogical research | |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Slabko_Nikiforov_16.pdf
- Size:
- 3.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Стаття
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: